Parameter Specifications
| 제품 설명 | 공압 완충 스토퍼 |
|---|---|
| 모델 | SG/D.PN.0403-L(공작물 팔레트 외곽 스토퍼) |
| 모델 | SG/D.PN.0403-R(공작물 팔레트 내곽 스토퍼) |
| 정격 속도에서의 허용 하중 | V=6m/min: 최대 팔레트 중량 200kg |
| 정격 속도에서의 허용 하중 | V=9m/min: 최대 팔레트 중량 140kg |
| 정격 속도에서의 허용 하중 | V=12m/min: 최대 팔레트 중량 100kg |
| 정격 속도에서의 허용 하중 | V=15m/min: 최대 팔레트 중량 100kg |
| 정격 속도에서의 허용 하중 | V=18m/min: 최대 팔레트 중량 100kg |
| 정격 속도에서의 허용 하중 | V=24m/min: 최대 팔레트 중량 55kg |
Dimension Diagram